HUNTER gas detector and gas measuring device - 251201
W tym miejscu wybierz opcje urządzenia wymagane dla danego urządzenia.
Opis
Cechy
- Bezpieczny pomiar nawet najmniejszych koncentracji gazu, z sensorami z kompensacją wilgoci
- Indywidualna konfiguracja sensorów umożliwia różne obszary zastosowań.
- Funkcje i Menu zgodne z DVGW i G 455-4
- Szybkie i nieskomplikowane odczyty testów
- Kalibracja i adjustacja w urządzeniu
- Minimalny czas działania 10 godzin intensywnej pracy
- Technologia bezprzewodowa pozwalająca na prosty i szybki transfer danych
- Połączenie z Esders Pi NOTE (GIS oprogramowaniem) umożliwia pełną dokumentację podczas kontroli sieci rurociągów
Dane techniczne
| Wyświetlacz | Graficzny LCD 240 × 160 pikseli; dotykowy; podświetlany; wyświetlanie wartości pomiarowe, maksymalne wykres słupkowy |
|---|---|
| Zasilanie | Akumulator Li-Ion 3,6 V, 6.700 mAh |
| Ładowanie | Zasilacz 230 V lub 12 V, ok. 5 h |
| Czas pracy (bez podświetlenia) | > 10 godzin (bez podświetlenia) |
| Temperatura pracy | -10 °C do +50 °C |
| Pamięć danych | > 2.000.000 wartości pomiarowych (w zależności od czasu trwania pomiaru) |
| Stopień ochrony | IP52 |
Wymiary | 205 x 105 x 86 mm |
| Waga | ok. 1.115 g |
| Zasada pomiaru | Półprzewodnikowy, podczerwień*, elektrochemiczny* |
| Zakres pomiarowy/ zakres wyświetlania | 0 do 1.000 ppm CH4, rozdzielczość: 1 ppm 0,1 do 2,2 % obj. CH4, rozdz.: 0,01 % obj. 0,1 do 100 obj. CH4, rozdzielczość: 1 % obj.* 0 do 20 Vol.% CO2, rozdzielczość: 0,1 % obj.* (zakres wyświetlania do 100 % obj.) 0 do 25 % obj. O2, rozdzielczość: 0,1 % obj.* |
| Wydajność pompy | > 40 l/h, > 300 mbar |




